Toshiba Dynabook Portégé X30L-G Intel® Core™ i7-10610U 16GB 256GB SSD 13.3″ Touchscreen FHD (1920×1080) Win 11Pro Black – 0.87KG – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
₪2,107
קיים במלאי
אודות מוצר זה
אספקה מהירה. 3 ימי עסקים
מקט# X30L-G | מספר מכירה# 1920
מצב המוצר: מוחדש | (הסבר: (Refurbished) מוצרים שחודשו ע”י מעבדות מוסמכות ונארזו מחדש, יתכנו סימני שימוש קלים.)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה של מעבדה מוסמכת
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
* איננו אחראים על שגיאות בתמונות או במפרטים, יש לוודא מפרט באתר היצרן
מק"ט: X30L-G
קטגוריה: מחשבים ניידים
| Product type | Laptop |
| Product color | Blue / Black |
| Form factor | Clamshell |
| Color name | Onyx Blue |
| Display diagonal | 13.3" |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| HD type | Full HD |
| Processor family | Intel® Core™ i7 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Processor model | i7-10610U |
| Processor frequency | 1.8 GHz |
| Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
| Processor boost frequency | 4.9 GHz |
| Processor threads | 8 |
| System bus rate | 4 GT/s |
| Processor cores | 4 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor socket | BGA 1528 |
| Processor lithography | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor codename | Comet Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Configurable TDP-up frequency | 2.3 GHz |
| Configurable TDP-up | 25 W |
| Configurable TDP-down | 10 W |
| Configurable TDP-down frequency | 0.8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express configurations | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| Internal memory | 16 GB |
| Maximum internal memory | 24 GB |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Memory slots | 1x SO-DIMM |
| Total storage capacity | 256 GB |
| Storage media | SSD |
| Optical drive type | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| SSD capacity | 256 GB |
| SSD interface | M.2 |
| Card reader integrated | Yes |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| On-board graphics card | Yes |
| Discrete graphics card | No |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card family | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics card base frequency | 300 MHz |
| On-board graphics card dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
| Maximum on-board graphics card memory | 32 GB |
| Number of execution units | 24 |
| On-board graphics card DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics card OpenGL version | 4.5 |
| On-board graphics card ID | 0x9B41 |
| Front camera | Yes |
| Infrared (IR) camera | Yes |
| Mobile network connection | No |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth version | 5.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Combo headphone/mic port | Yes |
| Charging port type | USB Type-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB Sleep-and-Charge ports | 1 |
| Numeric keypad | No |
| Pointing device | Touchpad |
| Keyboard backlit | Yes |
| Full-size keyboard | Yes |
| Keyboard number of keys | 85 |
| Operating system installed | Windows 11 Pro |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Trial software | Microsoft Office 365 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Yes |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Yes |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Yes |
| Intel Clear Video Technology | Yes |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Yes |
| Intel Flex Memory Access | Yes |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | No |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel® Secure Key | Yes |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Idle States | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Processor package size | 46 x 24 mm |
| Supported instruction sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Embedded options available | No |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Processor ARK ID | 196449 |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Number of battery cells | 4 |
| Battery life (max) | 9.75 h |
| AC adapter power | 45 W / 65 W |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter output current | 2.37 A |
| AC adapter output voltage | 5 - 20 V |
| Cable lock slot | Yes |
| Fingerprint reader | Yes |
| Face recognition | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Password protection | Yes |
| Password protection type | Supervisor, User |
| Weight | 30.7 oz (870 g) |
| Width | 12.2" (308.8 mm) |
| Depth | 8.33" (211.6 mm) |
| Height | 0.705" (17.9 mm) |
תאריך מיחדוש 11/23
תיאור
Toshiba Dynabook Portégé X30L-G Intel® Core™ i7-10610U 16GB 256GB SSD 13.3″ Touchscreen FHD (1920×1080) Win 11Pro Black – 0.87KG – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.





חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.